|
Подробная информация о продукте:
|
| ОЭ НЕТ.: | 97035815107,97035815110,97035815109 97035815108,97035815111 | ОЭ №2: | 97035815122,97035815124,97035815125,97035815112 |
|---|---|---|---|
| Номер ЙИТАО: | 3Z 0405 | Тип: | Компрессор пневматической подвески |
| Установка автомобиля: | Порше Панамера 970 | Гарантия: | 12 месяцев |
| Место происхождения:: | Гуандун, Китай | Качество: | вторичный рынок |
| Вес брутто: | 3,8 кг | Упаковка: | Нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка |
| Размеры: | 35*18*18 см | ||
| Выделить: | Блок компрессора пневмоподвески с реле,Компрессор пневмоподвески VW Porsche,Компрессор пневмоподвески с осушителем |
||
| Год | Модель | Трансмиссия / Привод | Объем двигателя / Конфигурация / Топливо |
|---|---|---|---|
| 2010 | Porsche Panamera 4S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4840 Бензин |
| 2010 | Porsche Panamera S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 4.8L V8 4820 Бензин |
| 2010 | Porsche Panamera Turbo | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4870 Бензин |
| 2011 | Porsche Panamera 4 | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.6L V6 4640 Бензин |
| 2011 | Porsche Panamera 4S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4840 Бензин |
| 2011 | Porsche Panamera | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.6L V6 4620 Бензин |
| 2011 | Porsche Panamera S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 4.8L V8 4820 Бензин |
| 2011 | Porsche Panamera Turbo | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4870 Бензин |
| 2012 | Porsche Panamera 4 | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.6L V6 4640 Бензин |
| 2012 | Porsche Panamera 4S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4840 Бензин |
| 2012 | Porsche Panamera | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.6L V6 4620 Бензин |
| 2012 | Porsche Panamera S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 4.8L V8 4820 Бензин |
| 2012 | Porsche Panamera Turbo | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4870 Бензин |
| 2012 | Porsche Panamera Turbo S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4870 Бензин |
| 2013 | Porsche Panamera 4 | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.6L V6 4640 Бензин |
| 2013 | Porsche Panamera 4S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4840 Бензин |
| 2013 | Porsche Panamera | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.6L V6 4620 Бензин |
| 2013 | Porsche Panamera GTS | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4840 Бензин |
| 2013 | Porsche Panamera S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 4.8L V8 4820 Бензин |
| 2013 | Porsche Panamera Turbo | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4870 Бензин |
| 2013 | Porsche Panamera Turbo S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 4870 Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera 4 | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera 4S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera 4S Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera GTS | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CXPA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWBA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWBA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWCA Бензин |
| 2014 | Porsche Panamera Turbo S Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWCA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera 4 | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera 4S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera 4S Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera GTS | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CXPA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWBA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWBA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWCA Бензин |
| 2015 | Porsche Panamera Turbo S Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWCA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera 4 | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera 4 Edition | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera 4S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera 4S Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera Edition | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.6L V6 CWAA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera Exclusive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 4.8L V8 CWCA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera GTS | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CXPA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, задний привод | 3.0L V6 CWDA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWBA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWBA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo S | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWCA Бензин |
| 2016 | Porsche Panamera Turbo S Executive | Автоматическая роботизированная с двойным сцеплением, полный привод | 4.8L V8 CWCA Бензин |
Заводская демонстрация
Да, мы обычно отправляем образцы через TNT, DHL, FEDEX или UPS. Доставка занимает около 3 дней. Клиенты несут ответственность за стоимость образцов и авиаперевозки. Стоимость образцов будет возвращена после размещения заказа.
Заказы полной загрузки контейнера получают 1% бесплатных запасных частей. Экспортные товары имеют гарантию 12 месяцев с даты отгрузки. За неисправности продукции в течение гарантийного срока клиенты несут ответственность за стоимость запасных частей.
Да, услуги OEM приветствуются.
Да. Мы предоставляем услуги по поиску продукции для наших клиентов. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о требуемых вам товарах.
Не стесняйтесь обращаться. Мы ответим вам в течение 24 часов (или раньше, если сможем!) и будем рады сотрудничеству с вами.
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857