|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер ЙИТАО: | 3Z 0404 | Тип: | Компрессор пневматической подвески |
|---|---|---|---|
| ОЭ НЕТ.: | 95835890100,95835890102,95B698010 7P0616006, 95835890101 7P0698007/А | Установка автомобиля: | VW Touareg NF II 2011- 2017 Porsche Caynne 958 2011-2017 Porsche Macan 95B 2014-2020 |
| Вес брутто: | 3,38 кг | Год: | 2011- 2017 2011-2017 2014-2020 |
| Гарантия: | 12 месяцев | Место происхождения:: | Гуандун, Китай |
| Упаковка: | Нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка | Качество: | вторичный рынок |
| Выделить: | Комплект компрессора подвески для VW Porsche,Компрессор с воздушной подвеской с реле и сушилкой,Замена компрессора подвески VW Porsche |
||
Комплекс компрессора с воздушной подвеской, включающий реле и сушилку, разработанный специально для моделей VW Porsche с номерами 95835890100 и 95835890102.
| Год | Модель | Трансмиссия / трансмиссия | Дислокация / Конфигурация / Топливо |
|---|---|---|---|
| 2011 | Porsche Cayenne | Автоматический AWD | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2011 | Porsche Cayenne | Ручное управление движением | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2011 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 4.8L V8 4802 Газ |
| 2011 | Porsche Cayenne S гибридный | Автоматический AWD | 3.0L V6 06EC полный гибридный ev-газ (fhev) |
| 2011 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 4852 Газ |
| 2012 | Porsche Cayenne | Автоматический AWD | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2012 | Porsche Cayenne | Ручное управление движением | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2012 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 4.8L V8 4802 Газ |
| 2012 | Porsche Cayenne S гибридный | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA полный гибридный ev-газ (fhev) |
| 2012 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 4852 Газ |
| 2013 | Porsche Cayenne | Автоматический AWD | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2013 | Porsche Cayenne | Ручное управление движением | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2013 | Porsche Cayenne Дизель | Автоматический AWD | 3.0L V6 CNRB Дизельное |
| 2013 | Porsche Cayenne GTS | Автоматический AWD | 4.8L V8 4802 Газ |
| 2013 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 4.8L V8 4802 Газ |
| 2013 | Porsche Cayenne S гибридный | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA полный гибридный ev-газ (fhev) |
| 2013 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 4852 Газ |
| 2013 | Porsche Cayenne Turbo S | Автоматический AWD | 4.8L V8 4852 Газ |
| 2014 | Porsche Cayenne | Автоматический AWD | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2014 | Porsche Cayenne | Ручное управление движением | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2014 | Porsche Cayenne Дизель | Автоматический AWD | 3.0L V6 CNRB Дизельное |
| 2014 | Porsche Cayenne Diesel Платиновое издание | Автоматический AWD | 3.0L V6 CNRB Дизельное |
| 2014 | Porsche Cayenne GTS | Автоматический AWD | 4.8L V8 4802 Газ |
| 2014 | Porsche Cayenne Платиновое издание | Автоматический AWD | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2014 | Porsche Cayenne Платиновое издание | Ручное управление движением | 3.6L V6 5502 Газовый |
| 2014 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 4.8L V8 4802 Газ |
| 2014 | Porsche Cayenne S гибридный | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA полный гибридный ev-газ (fhev) |
| 2014 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 4852 Газ |
| 2014 | Porsche Cayenne Turbo S | Автоматический AWD | 4.8L V8 4852 Газ |
| 2015 | Porsche Cayenne Дизель | Автоматический AWD | 3.0L V6 CNRB Дизельное |
| 2015 | Porsche Cayenne GTS | Автоматический AWD | 3.6L V6 CXZA Газ |
| 2015 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 3.6L V6 CURA Газ |
| 2015 | Porsche Cayenne S E-Hybrid | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA Гибридный электродвигатель с электрическим приводом (phev) |
| 2015 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 CFTB с газом |
| 2016 | Porsche Cayenne | Автоматический AWD | 3.6L V6 CEYA Газ |
| 2016 | Porsche Cayenne Дизель | Автоматический AWD | 3.0L V6 CNRB Дизельное |
| 2016 | Porsche Cayenne GTS | Автоматический AWD | 3.6L V6 CXZA Газ |
| 2016 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 3.6L V6 CURA Газ |
| 2016 | Porsche Cayenne S E-Hybrid | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA Гибридный электродвигатель с электрическим приводом (phev) |
| 2016 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 CFTB с газом |
| 2016 | Porsche Cayenne Turbo S | Автоматический AWD | 4.8L V8 CYXA Газ |
| 2017 | Porsche Cayenne | Автоматический AWD | 3.6L V6 CEYA Газ |
| 2017 | Porsche Cayenne GTS | Автоматический AWD | 3.6L V6 CXZA Газ |
| 2017 | Porsche Cayenne Платиновое издание | Автоматический AWD | 3.6L V6 CEYA Газ |
| 2017 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 3.6L V6 CURA Газ |
| 2017 | Porsche Cayenne S E-Hybrid | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA Гибридный электродвигатель с электрическим приводом (phev) |
| 2017 | Porsche Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition (Порше Кайенн S E-Гибридная платиновая версия) | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA Гибридный электродвигатель с электрическим приводом (phev) |
| 2017 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 CFTB с газом |
| 2017 | Porsche Cayenne Turbo S | Автоматический AWD | 4.8L V8 CYXA Газ |
| 2018 | Porsche Cayenne | Автоматический AWD | 3.6L V6 CEYA Газ |
| 2018 | Porsche Cayenne GTS | Автоматический AWD | 3.6L V6 CXZA Газ |
| 2018 | Porsche Cayenne Платиновое издание | Автоматический AWD | 3.6L V6 CEYA Газ |
| 2018 | Porsche Cayenne S | Автоматический AWD | 3.6L V6 CURA Газ |
| 2018 | Porsche Cayenne S E-Hybrid | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA Гибридный электрический газ |
| 2018 | Porsche Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition (Порше Кайенн S E-Гибридная платиновая версия) | Автоматический AWD | 3.0L V6 CGFA Гибридный электрический газ |
| 2018 | Porsche Cayenne Turbo | Автоматический AWD | 4.8L V8 CFTB с газом |
| 2018 | Porsche Cayenne Turbo S | Автоматический AWD | 4.8L V8 CYXA Газ |
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов (или раньше, если это возможно!) и с нетерпением ждем работы с вами.
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857