|
Подробная информация о продукте:
|
| OEM-номер: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | ОЭ NO2: | 1ДФ25-11,КР721-06,Д13Б32,9518127120,17066,МЛФ7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| ОЭ №3: | 084.052-13А,23А,084.052-73А,084.052-43А,131022,3836К | Тип: | Пневматическая пружина грузовика |
| Приложение: | Для подвеса воздуха тележки | Упаковка: | Нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка |
| Состояние: | Новый | Гарантия: | 1 год |
| Количество мин заказа: | 50 штук | Конфигурация уплотнения: | Запрессованная крышка + фланец |
| Материал: | Резина | Материал поршня: | Железо |
| Выделить: | Воздушная пружина грузовика для Firestone W01-M58-8722,DAF 1697678 воздушная подвеска пружина,Воздушная пружина для грузовика Taurus KR721-06 |
||
Пневморессора для грузовика 1V 8722, изготовленная в соответствии со спецификациями, соответствующими Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06. Эта пневморессора полностью заменяет оригинальное оборудование и обеспечивает комфортную и стабильную езду вашего грузовика.
| Бренд | Справочные номера | Несоответствие нумерации |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| Firestone | 1T17AR-4.5 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| Airfren | 20.836.1CM | 20.836.1CM |
| Peautomotive | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| Peautomotive | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| Peautomotive | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| Phoenix | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| Taurus | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| Dunlop FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| Granning | 17066 | 17066 |
| Meritor | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| Airtech | 131022 | 131022 |
| Airtech | 3836K | 3836K |
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Внешний диаметр | φ265 |
| Вес | 9.5521 кг |
| Размеры упаковки | 28*28*31.5 кг |
| Естественная высота | 519 мм |
| Максимальная высота | 469 мм |
| Минимальная высота | 185 мм |
| Высота в растянутом состоянии | 440 мм |
| Высота в сжатом состоянии | 185 мм |
| Ширина верхней пластины | 272 мм |
| Ширина поршня | 226 мм |
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857