|
Подробная информация о продукте:
|
| OEM-номер: | 2223205313,2223207313,2223202513 А2223201138,А2223203313 | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Монтажное положение: | Левый задний мост | тип: | Пневматическая подвеска |
| Вес брутто: | 11,272 кг | Вес нетто: | 10,239 кг |
| Описание: | S-класс W222 заднеприводный 2014-2017 гг. | Размер упаковки: | 100*20*20 см |
| Выделить: | Мерседес S-класса W222 воздушная подвеска,воздушная подвеска правой задней оси,Задняя воздушная подвеска W222 с гарантией |
||
Эта подвеска 2223205313 2223207313 специально разработана для модели Mercedes-Benz S-Class W222, предназначенная для левого положения задней оси,и изготовлен как новая заменяющая часть.
| Тип | Подвеска воздушного подвеса |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Номера ОЭ | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| Подходящее положение | Левая задняя ось |
| Размер упаковки | 100*20*20 см |
| Валовая масса | 11.272 кг |
| Чистая масса | 10.239 кг |
| Бренд | Модель | Период производства | Система привода | Силовая версия | КВт | Лошади | Перемещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 07.2017-07.2020 | РВД | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 09.2014-05.2017 | РВД | S 400 | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 05.2014-09.2017 | РВД | S 400 гибридный | 225 | 306 | 3498 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | S 400 Maybach 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 07.2017-07.2020 | РВД | S 400 d | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 02.2017-07.2020 | РВД | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 02.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 07.2017-07.2020 | РВД | S 450 E EQ Boost (повышение эквивалентности) | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 05.2014-09.2017 | РВД | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 07.2014-09.2017 | РВД | S 500 | 320 | 435 | 4663 |
| Mercedes-Benz | С-класс (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
Изображение продукта
Экскурсия по заводу
|
Просмотр завода
|
Инспекция по контролю качества
|
|
Производственное оборудование
|
Центр НИОКР
|
|
Сборка и формирование
|
Магазин вулканизации
|
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857