|
Подробная информация о продукте:
|
| OEM-номера: | EG9Z18125B, EG9Z18125C DG9Z18125B, EG9Z18125L ASH24514, ASH24588, ASH24635 | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Монтажное положение: | Левый задний | Тип: | Пневматическая подвеска |
| Вес брутто: | 3.92 | Вес нетто: | 3.47 |
| Описание: | Lincoln MKZ 2013-2020 с электроприводом Lincoln MKZ 3.7L V6 Газ DOHC Lincoln MKZ 2.0L l4 Электрическ | Размер упаковки: | 62*20*11 |
| Выделить: | Подвесная подвеска Lincoln MKZ,EG9Z18125B Подвеска воздушного подвески,EG9Z18125C Линкольн MKZ опоры |
||
Пневматическая стойка EG9Z18125B EG9Z18125C, специально разработанная для модели Lincoln MKZ, для заднего левого колеса.
| Тип | Пневматическая стойка |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| OE номера | EG9Z18125B, EG9Z18125C, DG9Z18125B, EG9Z18125L, ASH24514, ASH24588, ASH24635 |
| Место установки | Задняя левая |
| Размер упаковки | 62×20×11 см |
| Вес брутто | 3.92 кг |
| Вес нетто | 3.47 кг |
| Марка | Серия модели | Год | Характеристики двигателя |
|---|---|---|---|
| Lincoln | MKZ 2.0L L4 Electric/Gas DOHC | 2013-2020 | 2.0L L4 DOHC Hybrid; Бензиновый двигатель: 101 кВт (137 л.с.)/173 Н*м; Электродвигатель: 88 кВт (119 л.с.)/237 Н*м; Суммарная система: 149 кВт (203 л.с.) |
| Lincoln | MKZ 3.7L V6 Gas DOHC | 2013-2016 | 3.7L V6 DOHC Бензин; 224 кВт (304 л.с.)/366 Н*м при 6500/4000 об/мин |
| Lincoln | MKZ 2.0L L4 Gas DOHC Turbo | 2013-2020 | 2.0L L4 DOHC Turbo Бензин; Стандарт: 179 кВт (240 л.с.)/350 Н*м; Высокая производительность: 186 кВт (253 л.с.)/389 Н*м при 2500 об/мин |
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857