|
Подробная информация о продукте:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Выделить: | Компрессор пневматической подвески BMW X5 F15,Деталь пневматической подвески BMW X6 F16,Компрессор с воздушной подвеской с гарантией |
||
| Тип | Подвесная пружина |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Номера ОЭ | 37126795013 37126795014 |
| Подходящее положение | Задние |
| Описание | X5 (F15) 2014-ныне X6 (F16) 2014-ныне |
| Размер упаковки | 29*19*19 |
| Валовая масса | 1.621 |
| Чистая масса | 1.274 |
| Бренд | Модель | Версия двигателя | Годы производства |
|---|---|---|---|
| БМВ | X5 (F15) | Бензин: 3,0 л N55 I6 Turbo (306 л.с.); 4,4 л N63 V8 Twin - Turbo (450 л.с.) Дизель: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190 л.с.); 3.0L N57 I6 Turbo (258 л.с.) Гибридный: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241hp + 111hp) |
2014-2018 годы |
| БМВ | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 л.с.) | 2015-2018 годы |
| БМВ | X6 (F16) | Бензин: 2.0L N20 I4 Turbo (184 л.с.), 3.0L N55 I6 Turbo (306 л.с.), 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408 л.с.) Дизельное топливо: 3.0L N57 I6 Turbo (313 л.с.); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381 л.с.) |
2014-2019 годы |
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857