|
Подробная информация о продукте:
|
Главный Материал: | Природный каучук и стальной алюминий | Наименование товара: | Распорка воздуха |
---|---|---|---|
Масса: | 16,176 kg | СМ размера пакета: | см 83*20*20 |
Должность: | Заднее право | ОЕМ: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Модель автомобиля: | S-класс Benz (W221) 2005-2012 | Полезная жизнь: | Последние 80 000 до 100 000 миль |
Выделить: | 2213205813 Распорка пневматической подвески,Распорка пневматической подвески класса Бенз С |
2213205813 Стойка пневматической подвески задняя правая для Benz S-класса 2005-2012 гг.
Номер части
OEM № |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Совместимость для следующихМерседес Бенц
Год | Модель автомобиля | Подрезать | двигатель автомобиля |
2007 г. | S500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu.В.V8 GAS DOHC без наддува |
2007 г. | S550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2007 г. | S550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2007 г. | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2007 г. | S65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2008 г. | S450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 GAS DOHC без наддува |
2008 г. | S500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu.В.V8 GAS DOHC без наддува |
2008 г. | S550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2008 г. | S550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2008 г. | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 GAS SOHC без наддува |
2008 г. | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2008 г. | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 GAS DOHC без наддува |
2008 г. | S65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2009 г. | S500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu.В.V8 GAS DOHC без наддува |
2009 г. | S550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2009 г. | S550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2009 г. | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 GAS SOHC без наддува |
2009 г. | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2009 г. | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208 куб. см 379 куб.В.V12 GAS DOHC без наддува |
2009 г. | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 GAS DOHC без наддува |
2009 г. | S65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | S400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗОВЫЙ DOHC Без наддува |
2010 | S450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 GAS DOHC без наддува |
2010 | S500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu.В.V8 GAS DOHC без наддува |
2010 | S500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | S550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2010 | S550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2010 | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208 куб. см 379 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува |
2010 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 GAS DOHC без наддува |
2010 | S65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2009 г. | S450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 GAS DOHC без наддува |
2011 | S400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗОВЫЙ DOHC Без наддува |
2011 | S450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 GAS DOHC без наддува |
2011 | S500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu.В.V8 GAS DOHC без наддува |
2011 | S500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | S550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2011 | S550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
2011 | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208 куб. см 379 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува |
2011 | S65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | S350 | Базовый седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC 213Cu.В.V6 GAS DOHC без наддува |
2012 | S350 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4633 куб. см 283 куб.В.V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | S350 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Седан 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
2012 | S400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗОВЫЙ DOHC Без наддува |
2012 | S550 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | S550 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208 куб. см 379 куб.В.V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | S65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | S350 | Базовый седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC 213Cu.В.V6 GAS DOHC без наддува |
2013 | S350 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4633 куб. см 283 куб.В.V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | S350 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Седан 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
2013 | S400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗОВЫЙ DOHC Без наддува |
2013 | S550 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | S550 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | S600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | S63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208 куб. см 379 куб.В.V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | S65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980 куб. см 365 куб.В.V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
Как долго служат воздушные стойки?
Пружины Yiconton Air обычно служат от 80 000 до 100 000 миль.Мы также предоставляем вам двухлетнюю гарантию. Если она находится в течение гарантийного срока, завод предоставит нашу БЕСПЛАТНУЮ техническую поддержку и заменит вам продукцию.
Простота установки
Если у вас есть хоть какие-то способности к механике, то установка комплекта пневматической подвески Air Lift будет быстрой и легкой.Это легко, потому что все детали, необходимые для установки пневматических пружин Air Lift, включены в комплект и могут быть установлены с помощью обычных ручных инструментов примерно за 2 часа или меньше..
Процесс тестирования продукта
Наш производственный процесс состоит из нескольких этапов:
1. 100% проверка сырья;
2. инспекция производственного процесса;
3. 100% проверка на утечку воздуха перед упаковкой;
4. Выборочная проверка перед отправкой клиенту.
Упаковка продукта
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857