|
Подробная информация о продукте:
|
| Основной материал: | Естественный каучук и сталь Алюминий | Название продукта: | Распорка воздуха |
|---|---|---|---|
| Масса: | 16,176 кг | СМ размера пакета: | 83*20*20 см |
| Позиция: | Сзади справа | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Модель автомобиля: | Бенц S-Класс (W221) 2005-2012 гг. | Полезом срок службы: | Последние 80 000–100 000 миль |
| Выделить: | 2213205813 Распорка пневматической подвески,Распорка пневматической подвески класса Бенз С |
||
2213205813 Стойка пневматической подвески задняя правая для Benz S-Class 2005-2012 гг.
Номер детали
| OEM №. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Совместимость для следующихМерседес-Бенц
| Год | Модель автомобиля | Подрезать | Двигатель автомобиля |
| 2007 год | С500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2007 год | С550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2007 год | С550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2007 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2007 год | С65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2008 год | С450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2008 год | С500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2008 год | С550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2008 год | С550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2008 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC без наддува |
| 2008 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2008 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2008 год | С65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2009 год | С500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2009 год | С550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2009 год | С550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2009 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC без наддува |
| 2009 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2009 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208CC 379Cu. В. V12 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2009 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2009 год | С65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2010 год | С400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗ DOHC, без наддува |
| 2010 год | С450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2010 год | С500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2010 год | С500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2010 год | С550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2010 год | С550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2010 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2010 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2010 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2010 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2010 год | С65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2009 год | С450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2011 г. | С400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗ DOHC, без наддува |
| 2011 г. | С450 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2011 г. | С500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2011 г. | С500 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2011 г. | С550 | 4Matic Седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2011 г. | С550 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2011 г. | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2011 г. | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 г. | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2011 г. | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6.2л 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2011 г. | С65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С350 | Базовый седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC 213Cu. В. V6 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2012 год | С350 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4633CC 283Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С350 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С350 | Bluetec 4Matic Седан 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗ DOHC, без наддува |
| 2012 год | С550 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С550 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 год | С65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С350 | Базовый седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC 213Cu. В. V6 ГАЗ DOHC без наддува |
| 2013 год | С350 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4633CC 283Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С350 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С350 | Bluetec 4Matic Седан 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С400 | Гибридный седан 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ГАЗ DOHC, без наддува |
| 2013 год | С550 | 4Matic Седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С550 | Базовый седан 4-дверный | 4,6 л 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С600 | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 5,5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С63 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,2 л 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 год | С65 АМГ | Базовый седан 4-дверный | 6,0 л 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
Как долго служат пневмостойки?
Пневматические рессоры Yiconton обычно служат от 80 000 до 100 000 миль.Мы также предоставляем вам двухлетнюю гарантию. Если гарантийный срок истекает, фабрика предоставит БЕСПЛАТНУЮ техническую поддержку и заменит вам продукцию.
Простота установки
Если у вас есть какие-либо механические способности, то установка комплекта пневматической подвески Air Lift пройдет быстро и легко. Это легко, поскольку все детали, необходимые для установки пневматических рессор Air Lift, включены в комплект и могут быть установлены с помощью обычных ручных инструментов примерно за 2 часа или меньше..
Процесс тестирования продукта
Наш производственный процесс состоит из нескольких этапов:
1. 100% проверка сырья;
2. проверка производственного процесса;
3. 100% проверка утечки воздуха перед упаковкой;
4. Выборочная проверка перед отправкой покупателю.
Изображение продукта
Экскурсия по фабрике
|
Обзор фабрики
|
Инспекция контроля качества
|
|
Производственное оборудование
|
Центр исследований и разработок
|
|
Сборка и формовка
|
Цех вулканизации
|
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857