|
Подробная информация о продукте:
|
| Подходит: | Линкольн Навигатор/Форд Экспедишн | Тип продукта: | Распорка воздуха |
|---|---|---|---|
| Номер OE/OEM: | 6Л1З18А099ДА, 3Л1З18125АБ, 4Л1З5А891АА | Позиция: | Задний |
| Состояние: | Новый | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Ford EXPEDITION Воздушная подвеска,Задняя воздушная подвеска,Удар воздушной подвески Линкольна Навигатора |
||
Задний амортизатор пневмоподвески для Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Тип | Амортизатор пневмоподвески | Номер YKT | 1S 7055/7056 |
| Материал | Резина, Металл | Тип резины | Натуральный каучук |
| Применение |
Для Lincoln Navigator/Ford Expedition |
Положение | ЗАДНИЙ |
| Гарантия | 1 год | Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
| Платежи | paypal, L/C, T/T | Заменяемый номер детали | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Номер детали производителя
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Совместимые модели автомобилей
2003- 2006 для Ford Expedition
2003- 2006 для Lincoln Navigator
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-дверный | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-дверный | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-дверный | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-дверный | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-дверный | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-дверный | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-дверный | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-дверный | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
Контактное лицо: Brant
Телефон: +86 13005380857